| 利用源泉名 | 泉 質 | 源泉温度 | 主な温泉利用施設名称 |
|---|---|---|---|
| 神宮寺温泉 | ナトリウム-塩化物泉 | 63℃ | 新井温泉 |
| 白樺湖温泉2号 | ナトリウム-塩化物・硫酸塩温泉 | 35.2℃ | 白樺湖温泉すずらんの湯 |
| 鋼管鉱業蓼科温泉 | ナトリウム・塩化物・炭酸水素塩泉 | 59.5℃ | 石遊の湯 |
| 外山財産区 | 温泉資格 | 19.4℃ | 蓼科グリーンバレー(城戸ホール) |
| 鋼管鉱業蓼科温泉 | ナトリウム-硫酸塩・塩化物・炭酸水素塩温泉 | 59.5℃ | 豪族の館 大東園 |
| 唐沢鉱泉源泉 | 温泉資格 | 10.2℃ | 唐沢鉱泉源泉 |
| 明治温泉 | 温泉資格 | 23.4℃ | 明治温泉 |
| 夏沢鉱泉 | 温泉資格 | 5.6℃ | 夏沢鉱泉 |
| 長谷工蓼科温泉 | ナトリウム-硫酸塩・塩化物・炭酸水素塩温泉 | 49.8℃ | (長谷工保養所)蓼科ブランシエラリゾート |
| 渋鉱源泉 | 単純酸性冷鉱泉 | 21.2℃ | 渋辰野館 |




